6EP1334-1LB00
Описание
| Продукт | |
|
|
|
| Описание Продукта | SITOP PSU100L 24 V/10 A, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/10 A |
|
|
|
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Коммерческие данные | |
| Ценовая Группа / Ценовая Группа | 583 |
|
|
|
| Металлический фактор | Нет |
| Информация поставки | |
| Экспортный контроль | ECCN : N / AL : N |
|
|
|
| Вес Нетто (Кг) | 0,600 Кг |
| Размеры Упаковки | 13,00 x 14,00 x 8,00 |
| Единица Измерения Упаковки | CM |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Количество в упаковке | 1 |
| Дополнительная информация о продукте | |
| EAN | 4025515152996 |
| EAN/UPC | Не доступный |
| Товарный код | 85044083 |
| Каталог ID | KT10-PH |
| Группа Продукта | 4219 |
| Код группы | R315 |
| Страна происхождения | Румыния |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.08.06 |
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | Да |
|
|
|
| SCIP number | 12ce07af-8336-4fb7-b5c4-939cca094fea |
Задать вопрос
Задать вопрос
Артикулы
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 апреля 2023
Итоги Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае



































