6EP1436-2BA10
Описание
| Продукт | |
|
|
|
| Описание Продукта | SITOP PSU300S 20 A СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: 3Ф ~400-500 В ВЫХОД: =24 В/20 A |
|
|
|
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Коммерческие данные | |
| Ценовая Группа / Ценовая Группа | 582 |
|
|
|
| Металлический фактор | Нет |
| Информация поставки | |
| Экспортный контроль | ECCN : N / AL : N |
|
|
|
| Вес Нетто (Кг) | 1,600 Кг |
| Размеры Упаковки | 17,00 x 20,20 x 10,50 |
| Единица Измерения Упаковки | CM |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Количество в упаковке | 1 |
| Дополнительная информация о продукте | |
| EAN | 4025515151388 |
| EAN/UPC | Не доступный |
| Товарный код | 85044083 |
| Каталог ID | KT10-PE |
| Группа Продукта | 4207 |
| Код группы | R315 |
| Страна происхождения | Румыния |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.08.10 |
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | Да |
|
|
|
| SCIP number | 4d860382-0f38-49d0-a682-fcffe342553d |
Задать вопрос
Задать вопрос
Артикулы
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 апреля 2023
Итоги Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае



































