6ES7158-0AD01-0XA0
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Входной ток | ||
| Потребление тока, тип. | 90 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 2 W | |
| Протоколы | ||
| PROFIBUS DP | да | |
| Интерфейс AS-Interface | нет | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Индикация состояния | да | |
| Диагностическая функция | да | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| • мин. | 0 °C | |
| • макс. | 60 °C | |
| Размеры | ||
| Ширина | 40 mm | |
| Высота | 127 mm | |
| Глубина | 117 mm | |
Задать вопрос
Задать вопрос
Артикулы
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 апреля 2023
Итоги Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае



































