Гидравлический поворотный стреловой кран 3 т, 12 м для судна и плавучих объектов
Описание
Гидравлический поворотный стреловой кран, установленный на судне, предназначен для механизации
погрузочно-разгрузочных работ на палубе, перегрузки малотоннажных контейнеров с судна на судно, а
также для строительства, ремонта и обслуживания плавучих объектов.
погрузочно-разгрузочных работ на палубе, перегрузки малотоннажных контейнеров с судна на судно, а
также для строительства, ремонта и обслуживания плавучих объектов.
| Характеристика | Параметры |
| Модель | SWL3-12 |
| Грузоподъемность | 3 тонны |
| Минимальный рабочий радиус | 3 м |
| Максимальный рабочий радиус | 12 м |
| Максимальная высота подъема | 30 м |
| Скорость подъема | 15 м/мин |
| Скорость поворота | 1 об/мин |
| Угол поворота | 360° |
| Трос | |
| Спецификация | Значение |
| Тип троса | 18*19, Φ14 мм |
| Прочность на разрыв | 1770 МПа |
| Компонент | Характеристики |
| Двигатель насосной станции | Y180L-4-H |
| Мощность двигателя | 22 кВт |
| Источник питания | 220В / 50Гц / 3 фазы |
| Класс защиты | IP56 |
| Класс изоляции | F |
| Метод управления | Пультовое управление |
| Напряжение управления | 48 В |
| Электрические компоненты | Schneider |
| Параметр | Значение |
| Максимальный крен судна | <5° |
| Максимальный дифферент | <2° |
| Проектная скорость ветра | ≤ 20 м/с (38 узлов) |
| Материал рамы | Q235B |
| Рабочая температура | от -20℃ до 50℃ |
| Габариты | Длина: 12,6 м, Ширина: 2 м, Высота: 3,7 м |
| Собственный вес | 7,5 тонн |
| № | Функция |
| 1 | Основные электрические компоненты – Schneider |
| 2 | Защита от перегрузки |
| 3 | Ограничитель подъема/опускания лебедки |
| 4 | Вторичный верхний ограничитель подъема |
| 5 | Ограничительный выключатель верхнего положения стрелы |
| 6 | Ограничительный выключатель нижнего положения стрелы |
| 7 | Ограничительный выключатель поворота стрелы |
| 8 | Индикатор безопасной нагрузки |
| 9 | Сигнализация перегрузки и автоматическое отключение |
| 10 | Антискручивающийся канат |
| 11 | Пескоструйная обработка до уровня Sa 2.5 |
| 12 | Четырехслойное покрытие (≥ 250 мкм) |
| 13 | Корпус коробчатого типа |
| 14 | Степень защиты IP55 |
| 15 | Низковольтное управление (48 В) |
| 16 | Промышленные разъемы для удобства подключения |
| 17 | Автоматические выключатели для приводных групп |
| 18 | Защита от обратной фазы |
| 19 | Подъемный крюк с предохранительным фиксатором |
| 20 | Оцинкованный трос с коэффициентом запаса прочности ≥ 5 |
| 21 | Защита от перегрузки по току |
| 22 | Защита от пониженного напряжения |
| 23 | Система аварийного останова |
| 24 | Звуковая и световая сигнализация |
Характеристики
|
Вес, кг
|
7,5 |
|
Типоразмер
|
30КН12М |
Задать вопрос
Задать вопрос
Артикулы
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 апреля 2023
Итоги Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае





































